Datum | Zeit | Spielnummer | Heim-Team | Gast-Team | Tore |
17.09.2017 | 13:00 | 20037405 | TSV Ottobeuren | TV Waltenhofen | 23 : 24 |
23.09.2017 | 16:00 | 20037407 | TV Memmingen | TSV Ottobeuren | 26 : 25 |
01.10.2017 | 13:00 | 20037414 | TSV Ottobeuren | SG Kaufbeuren/Neugablonz | 35 : 19 |
08.10.2017 | 12:30 | 20037420 | Schwabmünchen | TSV Ottobeuren | 28 : 29 |
15.10.2017 | 14:00 | 20037425 | TSV Ottobeuren | TSV Landsberg | 29 : 24 |
07.11.2017 | 18:30 | 20037428 | SG Kempten-Kottern | TSV Ottobeuren | 30 : 23 |
12.11.2017 | 14:00 | 20037441 | TSV Ottobeuren | SC Vöhringen | 21 : 21 |
19.11.2017 | 14:00 | 20037445 | JSG Burlafingen/Neu-Ulm | TSV Ottobeuren | 22 : 17 |
10.12.2017 | 12:45 v | 20037450 | TV Waltenhofen | TSV Ottobeuren | 23 : 32 |
16.12.2017 | 15:45 | 20037454 | TSV Ottobeuren | TV Memmingen | 25 : 29 |
21.01.2018 | 13:00 | 20037463 | TSV Ottobeuren | Schwabmünchen | 27 : 29 |
25.01.2018 | 18:30 v | 20037455 | SG Kaufbeuren/Neugablonz | TSV Ottobeuren | 18 : 26 |
28.01.2018 | 12:00 | 20037467 | TSV Landsberg | TSV Ottobeuren | 23 : 25 |
04.02.2018 | 13:00 | 20037473 | TSV Ottobeuren | SG Kempten-Kottern | 22 : 28 |
17.02.2018 | 14:30 | 20037477 | TSV Ottobeuren | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | 28 : 13 |
24.02.2018 | 17:30 | 20037480 | SC Vöhringen | TSV Ottobeuren | 30 : 26 |
04.03.2018 | 12:30 | 20037488 | TSV Ottobeuren | JSG Burlafingen/Neu-Ulm | 32 : 24 |
11.03.2018 | 15:30 | 20037490 | SG Biessenhofen-Marktoberdorf | TSV Ottobeuren | 29 : 23 |
Quelle: nuLiga - Bayerischer Handball-Verband