Mannschaft
Infos
- Trainer
- Gerd Römer
- Training
- Di, Do, Fr 20:00-22:00 / 3-fach Halle
- Liga
- Regionalliga Männer


Regionalliga Männer
Herren 1 ist das sportliche Aushängeschild des TSV Ottobeuren. Tempo, Leidenschaft und eine volle Halle prägen diese Mannschaft.
Mannschaft
Kader & Spielerprofile

TW

RR / RA

RM

KM

RL

RL / RM

RR

KM

RL / RR

RA

LA

LA

RL / RR

LA

LA / RM

KM

RA

LA / RL

RM

TW

TW
TW
RL / RR
Team hinter dem Team

Trainer

Torwarttrainer

Physiotherapeutin

Mannschaftsarzt

Videoanalyse

Mannschafts- verantwortlicher
Offizieller Spielbetrieb 2026/27
Die aktuellen Ansetzungen und Resultate dieser Mannschaft.
Aktueller Stand
| Pl. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG München-Fürstenfeldbruck | 6 | 6 | 0 | 0 | 227:141 | +86 | 12:0 |
| 2 | HaSpo Bayreuth | 5 | 5 | 0 | 0 | 166:125 | +41 | 10:0 |
| 3 | VfL Günzburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 192:188 | +4 | 10:2 |
| 4 | TG Landshut | 6 | 4 | 1 | 1 | 205:186 | +19 | 9:3 |
| 5 | HT München | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:118 | +50 | 8:2 |
| 6 | TSV 2000 Rothenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:175 | -6 | 6:6 |
| 7 | HBC Nürnberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:159 | -28 | 4:6 |
| 8 | HC Erlangen III | 6 | 3 | 0 | 3 | 215:206 | +9 | 4:6 |
| 9 | HSC 2000 Coburg II | 6 | 1 | 2 | 3 | 162:188 | -26 | 4:8 |
| 10 | TSV Lohr | 6 | 1 | 1 | 4 | 151:182 | -31 | 3:9 |
| 11 | SG DJK Rimpar II | 5 | 1 | 0 | 4 | 139:158 | -19 | 2:8 |
| 12 | TSV Ottobeuren | 6 | 1 | 0 | 5 | 182:210 | -28 | 2:10 |
| 13 | SV Anzing | 6 | 1 | 0 | 5 | 172:201 | -29 | 2:10 |
| 14 | TSV München-Allach | 6 | 1 | 0 | 5 | 155:197 | -42 | 2:10 |
Weitere Teams